Fuentes y perfilado
Data Quality Connect & Discover
Conecta tus fuentes de datos y descubre su estado con el perfilado automático.
Tipo de material
18/22
Campos perfilados
24%
Metadata completa
32 términos
Glosario autogenerado
78%
Cobertura de linaje
Fuentes conectadas
Conectado
SAP ECC - MARA
Datos generales de material
192.852
Últ. sync: hace 12 min
Conectado
SAP MARC
Datos de centro
526.028
Últ. sync: hace 25 min
Sincronizando
SAP MVKE
Datos de ventas
307.760
Últ. sync: en curso
Error
Legacy Excel Maestro
Maestro histórico 2019
39.288
Últ. sync: hace 3 días
| MATNR | Categoría | Tipo | DQ | Completitud | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000 | ESCUDO LATA 350CC | Cervezas | FERT | CER01 | UN | 0.47 | 84 | 88% |
| 100037 | CRUSH PET 3L | Gaseosas | FERT | GAS01 | UN | 2.96 | 85 | 88% |
| 100074 | MAS PET 600CC | Aguas | FERT | AGU01 | PK | 5.24 | 94 | 88% |
| 100111 | WATTS PET 1.5L | Jugos | FERT | JUG01 | UN | 1.17 | 87 | 88% |
| 100148 | PREFORMA PET 26MM | Envases | VERP | ENV02 | UN | 1.07 | 90 | 88% |
| 100185 | ∅ nulo | Materias primas | ROH | MPR03 | KG | 956.1 | 74 | 75% |
| 100222 | ROYAL GUARD BOT 1L RET | Cervezas | FERT | CER01 | UN | 1.2 | 87 | 88% |
| 100259 | PAP PET 1.5L | Gaseosas | FERT | GAS01 | PK | 1.7 | 92 | 88% |
| 100296 | PORVENIR BIDON 6L | Aguas | FERT | AGU01 | UN | 1.31 | 88 | 88% |
| 100333 | SPRIM PET 1.5L | Jugos | FERT | ∅ | UN | 1.57 | 81 | 75% |
100 materiales
1 / 10